インタビュアーがボーカルの稲葉さんにこう聞いた。
 「稲葉さんは、アーティストですか?それとも、ミュージシャンですか?」

 稲葉さんは少し間をおいてこうこたえた
 「僕のなかでは、アーティストという認識も、ミュージシャンという意識もない」

 インタビュアーは困って、こう聞いた。
 「じゃあ、何なんですか?」
 次に稲葉さんがいったセリフが、衝撃的だった。

 「B’zのシンガーです」
 (ドーン、かっこいい…)

「B’z」に学ぶ5つの「プロフェッショナル仕事術」

(Source: earthinus.com)

イェ~イドライブ

イェ~イドライブ

ドイツ気象局による放射性物質拡散予測

ドイツ気象局による放射性物質拡散予測

◆都内の環境放射線量調査
1日単位の測定結果
(Environmental radiation levels in Tokyo / day)

 線量率(dose rate)
μGy/h
(マイクログレイ/時間)(microgray per hour)
測定日
(Measurement date)
最大値
(max)
最小値
(min)
平均値
(average)
2011/04/07 0.0912 0.0807 0.0861
2011/04/06 0.0920 0.0823 0.0873
2011/04/05 0.0940 0.0820 0.0884
2011/04/04 0.0935 0.0846 0.0895
2011/04/03 0.0957 0.0853 0.0908
2011/04/02 0.0994 0.0884 0.0947
2011/04/01 0.103 0.0912 0.0971
2011/03/31 0.109 0.0949 0.100
2011/03/30 0.113 0.0974 0.104
2011/03/29 0.114 0.101 0.107
2011/03/28 0.117 0.104 0.111
2011/03/27 0.122 0.108 0.116
2011/03/26 0.130 0.114 0.122
2011/03/25 0.138 0.122 0.130
2011/03/24 0.144 0.129 0.137
2011/03/23 0.158 0.137 0.146
2011/03/22 0.166 0.123 0.137
2011/03/21 0.147 0.0470 0.0969
2011/03/20 0.0524 0.0405 0.0457
2011/03/19 0.0503 0.0426 0.0467
2011/03/18 0.0530 0.0443 0.0484
2011/03/17 0.0562 0.0460 0.0511
2011/03/16 0.161 0.0499 0.0719
2011/03/15 0.809 0.0318 0.109
2011/03/14 0.0377 0.0304 0.0341
2011/03/13 0.0383 0.0314 0.0343
2011/03/12 0.0384 0.0305 0.0342
2011/03/11 0.0376 0.0308 0.0341
2011/03/10 0.0372 0.0307 0.0338
2011/03/09 0.0379 0.0311 0.0343
2011/03/08 0.0388 0.0312 0.0343
2011/03/07 0.0440 0.0308 0.0366
2011/03/06 0.0377 0.0308 0.0343
2011/03/05 0.0374 0.0304 0.0339
2011/03/04 0.0375 0.031 0.0339
2011/03/03 0.0377 0.0304 0.0340
2011/03/02 0.0419 0.0311 0.0344
2011/03/01 0.0461 0.0313 0.0368
 グレイは放射線が物質に当たった時のエネルギー量を表し、大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます   
 東京電力福島第一原子力発電所の事故以前の測定値は、1時間あたり0.028~0.079マイクロシーベルトで推移しています。
Following
Follow me